第十三届阿里杯DOTA2邀请赛-ALIDOTA TI13
往届记录
Group A
| 不灭钻石 | 享大福 | 拉神别喷我 | 整点薯条第二季 | Score |
---|
不灭钻石 | | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 7 |
享大福 | 1-1 | | 2-0 | 1-1 | 5 |
拉神别喷我 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 3 |
整点薯条第二季 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | | 1 |
Group B
| 风华正茂 | 不加班 | g桃胡卢棒o | old duck | Score |
---|
风华正茂 | | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 7 |
不加班 | 0-2 | | 1-1 | 2-0 | 4 |
g桃胡卢棒o | 1-1 | 1-1 | | 1-1 | 3 |
old duck | 0-2 | 0-2 | 1-1 | | 1 |
Group C
| 白衣苍狗 | love & winter | 敢打问号吗 | 猫队(弃赛,狗队替补) | Score |
---|
白衣苍狗 | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 9 |
love & winter | 0-2 | | 2-0 | 2-0 | 6 |
敢打问号吗 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 3 |
猫队(弃赛,狗队替补) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0 |
Group D
| Take On dodo | Bentley | 不想跟西三打游戏 | 换一批 | 电竞黄埔军校-狗队 | Score |
---|
Take On dodo | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 9 |
Bentley | 0-2 | | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 7 |
不想跟西三打游戏 | 2-0 | 0-2 | | 1-1 | 1-1 | 5 |
换一批 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | | 1-1 | 3 |
电竞黄埔军校-狗队 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | | 2 |
Losers' Bracket
Winners' Bracket